
توپ طلای مردان معتبرترین جایزه فردی در دنیای فوتبال است که هر سال به بهترین بازیکن جهان بر اساس عملکرد فردی و تیمی اهدا میشود. این عنوان نماد اوج درخشش، ثبات و تأثیرگذاری در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی و ملی به شمار میرود. در ادامه مطلب با وب سایت مجله خبری لیگ قهرمانان همراه باشید.
توپ طلای مردان
توپ طلای مردان یا “Ballon d’Or” یکی از قدیمیترین و معتبرترین جوایز فردی در دنیای فوتبال است که از سال ۱۹۵۶ توسط مجله فرانسوی “فرانس فوتبال” بنیانگذاری شد.
توپ طلای مردان مجله فرانس فوتبال
این جایزه هر سال به بهترین بازیکن مرد جهان اهدا میشود و جایگاهی فراتر از یک عنوان فردی دارد، زیرا نمادی از درخشش، تأثیرگذاری و ثبات در بالاترین سطح فوتبال به شمار میرود.
اولین بازیکن توپ طلای مردان
نخستین بازیکنی که موفق به کسب این افتخار شد، استنلی ماتیوز انگلیسی بود. در ابتدا تنها بازیکنان اروپایی واجد شرایط دریافت توپ طلا بودند، اما از سال ۱۹۹۵ این محدودیت برداشته شد و تمام بازیکنان جهان امکان حضور در رقابت برای این جایزه را پیدا کردند.
برندگان توپ طلای مردان
سال | برنده | ملیت | باشگاه |
---|---|---|---|
1956 | استنلی ماتیوز | انگلیس | بلکپول |
1957 | آلفردو دیاستفانو | آرژانتین/اسپانیا | رئال مادرید |
1958 | ریمون کوپا | فرانسه | رئال مادرید |
1959 | آلفردو دیاستفانو | آرژانتین/اسپانیا | رئال مادرید |
1960 | لوئیس سوآرز | اسپانیا | بارسلونا |
1961 | عمر سیوری | ایتالیا | یوونتوس |
1962 | یوزف ماسپوست | چکسلواکی | دوکلا پراگ |
1963 | لِو یاشین | شوروی | دینامو مسکو |
1964 | دنیس لاو | اسکاتلند | منچستر یونایتد |
1965 | اوزیبیو | پرتغال | بنفیکا |
1966 | بابی چارلتون | انگلیس | منچستر یونایتد |
1967 | فلوریان آلبرت | مجارستان | فرنتسواروش |
1968 | جورج بست | ایرلند شمالی | منچستر یونایتد |
1969 | جیانی ریورا | ایتالیا | میلان |
1970 | گرد مولر | آلمان غربی | بایرن مونیخ |
1971 | یوهان کرایف | هلند | آژاکس |
1972 | فرانتس بکنباوئر | آلمان غربی | بایرن مونیخ |
1973 | یوهان کرایف | هلند | بارسلونا |
1974 | یوهان کرایف | هلند | بارسلونا |
1975 | اولگ بلوخین | شوروی | دینامو کیف |
1976 | فرانتس بکنباوئر | آلمان غربی | بایرن مونیخ |
1977 | آلان سیمونسن | دانمارک | بوروسیا مونشنگلادباخ |
1978 | کوین کیگان | انگلیس | هامبورگ |
1979 | کوین کیگان | انگلیس | هامبورگ |
1980 | کارل هاینز رومنیگه | آلمان غربی | بایرن مونیخ |
1981 | کارل هاینز رومنیگه | آلمان غربی | بایرن مونیخ |
1982 | پائولو روسی | ایتالیا | یوونتوس |
1983 | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس |
1984 | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس |
1985 | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس |
1986 | ایگور بیلانوف | شوروی | دینامو کیف |
1987 | رود گولیت | هلند | میلان |
1988 | مارکو فانباستن | هلند | میلان |
1989 | مارکو فانباستن | هلند | میلان |
1990 | لوتر ماتئوس | آلمان | اینتر میلان |
1991 | ژان-پیر پاپن | فرانسه | مارسی |
1992 | مارکو فانباستن | هلند | میلان |
1993 | روبرتو باجو | ایتالیا | یوونتوس |
1994 | هریستو استویچکوف | بلغارستان | بارسلونا |
1995 | جورج وهآ | لیبریا | میلان |
1996 | ماتیاس زامر | آلمان | بوروسیا دورتموند |
1997 | رونالدو | برزیل | اینتر میلان |
1998 | زینالدین زیدان | فرانسه | یوونتوس |
1999 | ریوالدو | برزیل | بارسلونا |
2000 | لوئیز فیگو | پرتغال | رئال مادرید |
2001 | مایکل اوون | انگلیس | لیورپول |
2002 | رونالدو | برزیل | رئال مادرید |
2003 | پاوِل نِدفد | جمهوری چک | یوونتوس |
2004 | آندری شوچنکو | اوکراین | میلان |
2005 | رونالدینیو | برزیل | بارسلونا |
2006 | فابیو کاناوارو | ایتالیا | رئال مادرید |
2007 | کاکا | برزیل | میلان |
2008 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | منچستر یونایتد |
2009 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2010 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2011 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2012 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2013 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید |
2014 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید |
2015 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2016 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید |
2017 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید |
2018 | لوکا مودریچ | کرواسی | رئال مادرید |
2019 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا |
2020 | لغو به دلیل کرونا | – | – |
2021 | لیونل مسی | آرژانتین | پاریسنژرمن |
2022 | کریم بنزما | فرانسه | رئال مادرید |
2023 | لیونل مسی | آرژانتین | اینتر میامی / پاریسنژرمن |
2024 | رودری | اسپانیا | منچستر سیتی |
معیار انتخاب برنده توپ طلای مردان
معیار انتخاب برنده توپ طلای مردان ترکیبی از عملکرد فردی و موفقیتهای تیمی است. خبرنگاران ورزشی از سراسر دنیا با توجه به عواملی همچون تعداد گلها، پاس گلها، کیفیت و ثبات بازی، نقش رهبری در تیم، و همچنین قهرمانیها و عناوین تیمی به بازیکنان امتیاز میدهند. این فرایند موجب میشود توپ طلا به بازیکنی برسد که نه تنها درخشش فردی داشته، بلکه تأثیر مستقیمی بر موفقیتهای تیمش گذاشته باشد.
ستارگان توپ طلای مردان
در طول تاریخ، ستارگان بزرگی این جایزه را تصاحب کردهاند. لیونل مسی با ۸ توپ طلا رکورددار تاریخ است و پس از او کریستیانو رونالدو با ۵ توپ طلا در رده دوم قرار دارد. بازیکنانی چون میشل پلاتینی، یوهان کرایف و مارکو فانباستن نیز از دیگر چهرههای درخشان این رقابت هستند. این جایزه در دوران مختلف، روند پیشرفت فوتبال و ظهور نسلهای جدید را به تصویر کشیده است.
توپ طلای مردان تاریخ فوتبال
توپ طلای مردان نه تنها نماد موفقیت یک بازیکن است، بلکه انعکاسی از لحظات فراموشنشدنی تاریخ فوتبال محسوب میشود. کسب این جایزه، یک فوتبالیست را در ردیف بزرگان تاریخ قرار میدهد و نام او را برای همیشه در حافظه طرفداران این ورزش جاودانه میسازد.
🧡مقالات پیشنهادی🧡
دسته بندی جوایز توپ طلابیشترین توپ طلا رو کی دارهتوپ طلای زنان مگان راپینو